Laporan keuangan
Informasi dalam bentuk laporan keuangan perusahaan merupakan media komunikasi antara kegiatan usaha Enseval dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas posisi keuangan dan atas perkembangan usaha Enseval. Dibawah ini kami menyediakan data laporan keuangan triwulanan yang dapat diunduh.
Date | Description | Venue | |
---|---|---|---|
30 Oct 2024 | Laporan Keuangan Q3 - 2024 | ||
31 Jul 2024 | Laporan Keuangan Q2 - 2024 | ||
30 Apr 2024 | Laporan Keuangan Q1 - 2024 | ||
28 Mar 2024 | Laporan Keuangan Q4 - 2023 | ||
31 Oct 2023 | Laporan Keuangan Q3 - 2023 | ||
31 Jul 2023 | Laporan Keuangan Q2 - 2023 | ||
28 Apr 2023 | Laporan Keuangan Q1 - 2023 | ||
30 Mar 2023 | Laporan Keuangan Q4 - 2022 | ||
31 Oct 2022 | Laporan Keuangan Q3 - 2022 | ||
29 Jul 2022 | Laporan keuangan Q2 - 2022 |
PT Enseval Putera Megatrading, Tbk
Perusahaan Jasa Distribusi dan Logistik yang terintegrasi di bidang kesehatan melalui penyediaan layanan yang prima, sumber daya manusia yang kompeten dan penggunaan teknologi.
PERUSAHAAN