Laporan keuangan
Informasi dalam bentuk laporan keuangan perusahaan merupakan media komunikasi antara kegiatan usaha Enseval dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas posisi keuangan dan atas perkembangan usaha Enseval. Dibawah ini kami menyediakan data laporan keuangan triwulanan yang dapat diunduh.
Date | Description | Venue | |
---|---|---|---|
31 Dec 2016 | Laporan Keuangan Q4 – 2016 | ||
30 Sep 2016 | Laporan Keuangan Q3 – 2016 | ||
30 Jun 2016 | Laporan Keuangan Q2 – 2016 | ||
31 Mar 2016 | Laporan Keuangan Q1 – 2016 | ||
31 Dec 2015 | Laporan Keuangan Q4 – 2015 | ||
30 Sep 2015 | Laporan Keuangan Q3 – 2015 | ||
30 Jun 2015 | Laporan Keuangan Q2 – 2015 | ||
31 Mar 2015 | Laporan Keuangan Q1 – 2015 | ||
30 Sep 2014 | Laporan Keuangan Q3 – 2014 | ||
30 Jun 2014 | Laporan Keuangan Q2 – 2014 |
PT Enseval Putera Megatrading, Tbk
Perusahaan Jasa Distribusi dan Logistik yang terintegrasi di bidang kesehatan melalui penyediaan layanan yang prima, sumber daya manusia yang kompeten dan penggunaan teknologi.
PERUSAHAAN