Laporan keuangan
Informasi dalam bentuk laporan keuangan perusahaan merupakan media komunikasi antara kegiatan usaha Enseval dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas posisi keuangan dan atas perkembangan usaha Enseval. Dibawah ini kami menyediakan data laporan keuangan triwulanan yang dapat diunduh.
Date | Description | Venue | |
---|---|---|---|
31 Mar 2014 | Laporan Keuangan Q1 – 2014 | ||
30 Sep 2013 | Laporan Keuangan Q3 – 2013 | ||
30 Jun 2013 | Laporan Keuangan Q2 – 2013 | ||
31 Mar 2013 | Laporan Keuangan Q1 – 2013 | ||
31 Aug 2012 | Laporan Keuangan Q3 – 2012 | ||
30 Jun 2012 | Laporan Keuangan Q2 – 2012 | ||
31 Mar 2012 | Laporan Keuangan Q1 – 2012 | ||
30 Sep 2011 | Laporan Keuangan Q3 – 2011 | ||
30 Jun 2011 | Laporan Keuangan Q2 – 2011 | ||
31 Mar 2011 | Laporan Keuangan Q1 – 2011 |
PT Enseval Putera Megatrading, Tbk
Perusahaan Jasa Distribusi dan Logistik yang terintegrasi di bidang kesehatan melalui penyediaan layanan yang prima, sumber daya manusia yang kompeten dan penggunaan teknologi.
PERUSAHAAN