Laporan keuangan
Informasi dalam bentuk laporan keuangan perusahaan merupakan media komunikasi antara kegiatan usaha Enseval dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas posisi keuangan dan atas perkembangan usaha Enseval. Dibawah ini kami menyediakan data laporan keuangan triwulanan yang dapat diunduh.
Date | Description | Venue | |
---|---|---|---|
31 Mar 2022 | Laporan keuangan Q4 - 2021 | ||
30 Sep 2021 | Laporan keuangan Q3 - 2021 | ||
30 Jun 2021 | Laporan Keuangan Q2 – 2021 | ||
31 Mar 2021 | Laporan Keuangan Q1 – 2021 | ||
31 Dec 2020 | Laporan Keuangan Q4 – 2020 | ||
30 Sep 2020 | Laporan Keuangan Q3 – 2020 | ||
30 Jun 2020 | Laporan Keuangan Q2 – 2020 | ||
31 Mar 2020 | Laporan Keuangan Q1 – 2020 | ||
31 Dec 2019 | Laporan Keuangan Q4 – 2019 | ||
30 Sep 2019 | Laporan Keuangan Q3 – 2019 |
PT Enseval Putera Megatrading, Tbk
Perusahaan Jasa Distribusi dan Logistik yang terintegrasi di bidang kesehatan melalui penyediaan layanan yang prima, sumber daya manusia yang kompeten dan penggunaan teknologi.
PERUSAHAAN